Artikel | namn | Värde | |||||||
PEM3030-2 | PEM4040-2 | PPEM5050-2 | PEM6060-2 | ||||||
MaximalTallrik materialStorlek | L x B | 3000*3000 mm | 4000*4000mm | 5000×5000 mm | 6000×6000 mm | ||||
Maximal materialtjocklek | 250 mm (Kan utökas till 380 mm) | ||||||||
Arbetsbord | T spårbredd | 28 mm (standard) | |||||||
Lastvikt | 3ton/ | ||||||||
Borrspindel | Maximal borrdiameter | Φ50 mm | |||||||
Borrspindelns stånglängd&Håldiameter | ≤10 | ||||||||
Spindeltejp | BT50 | ||||||||
Spindelmotoreffekt | 2*18,5kw/22kw | ||||||||
Avstånd från spindelns bottenyta till arbetsbordet | 280~780 mm (justerbar efter materialtjocklek) | ||||||||
Positioneringsnoggrannhet | X-axel,Y-axel | 0,06 mm/ fullstroke | 0.10mm/ fullstroke | 0.12mm/ fullstroke | |||||
Repeterbar positioneringsnoggrannhet | X-axel,Y-axel | 0,035 mm/fullstroke | 0,04mm/fullstroke | 0,05mm/full rörelse | 0,06mm/full rörelse | ||||
Hydrauliskt system | Hydraulpumptryck/ Flödeshastighet | 15 MPa/22 L/min | |||||||
Hydraulisk pumpmotoreffekt | 3 kW | ||||||||
Pneumatiskt system | Tryckluftstryck | 0,5 MPa | |||||||
Chipborttagning och kylsystem | Chipborttagning type | Plåtkedja | |||||||
Chipborttagning Numbra | 2 | ||||||||
Chiphastighet för borttagning | 1 m/min | ||||||||
Motor kraft | 2×0,75kW | ||||||||
Svalkande sätt | Inre kyla + Yttre kyla | ||||||||
Max.Tryck | 2 MPa | ||||||||
Max.Flödeshastighet | 2*50L/min | ||||||||
Elektroniskt system | CNC-system | KND2000 | |||||||
CNC-axel Numbra | 6 | ||||||||
Total kraft | Cirka 70kW | ||||||||
Övergripande dimension | L×B×H | Cirka 7,8*6.7*4,1 m | Aanfall 8,8*7,7*1,1m | Handla om9.8×7,7×4,1m | Handla om10.8×9,7×4,1m | ||||
Maskinens vikt | Cirka 22Ton | Handla om30 ton | Handla om35tons | Handla om45tons |
1. Denna maskin är huvudsakligen sammansatt av bädd och pelare, balk och horisontellt glidbord, vertikal borrmaskin, arbetsbord, spåntransportör, hydraulsystem, pneumatiskt system, kylsystem, centraliserat smörjsystem, elektriskt system, etc.
2. Högstyvhet lagersäte, lagret antar högprecisionsskruv.Den extra långa monteringsbottenytan säkerställer axiell styvhet.Lagret är förspänt med en låsmutter och ledarskruven är förspänd.Sträckningsmängden bestäms enligt den termiska deformationen och förlängningen av ledarskruven för att säkerställa att positioneringsnoggrannheten för ledarskruven inte ändras efter att temperaturen stiger.
3. Krafthuvudets vertikala (Z-axel) rörelse styrs av ett par linjära rullstyrningar anordnade på kolven, med god styrprecision, högt vibrationsmotstånd och låg friktionskoefficient.Kulskruven drivs av en servomotor genom en precision planetreducerare, som har en hög matningskraft.
4. Denna maskin använder två platta spåntransportörer på båda sidor av arbetsbordet.Järnspån och kylvätska samlas i spåntransportören och järnspånen transporteras till spåntransportören, vilket är mycket bekvämt för spånavlägsnande;kylvätskan återvinns.
5. Den här maskinen tillhandahåller två kylningsmetoder - intern kylning och extern kylning, som ger tillräcklig smörjning och kylning till verktyget och materialet under spånskärning, vilket bättre garanterar bearbetningskvaliteten.Kylboxen är utrustad med vätskenivådetektering och larmkomponenter, och standard kyltryck är 2MPa.
6. X-axelns styrskenor på maskinens båda sidor är försedda med skyddskåpor i rostfritt stål, och Y-axelns styrskenor är utrustade med flexibla skyddskåpor i båda ändar.
7. Denna maskin är också utrustad med en fotoelektrisk kantavkännare för att underlätta placeringen av cirkulärt material.
NEJ. | ARTIKEL | VARUMÄRKE | Ursprung |
1 | Rull linjär styrskena | HIWIN/CSK | Kina Taiwan |
2 | CNC styrsystem | SIEMENS | Tyskland |
3 | Matningsservomotor och servodrivare | SIEMENS | Tyskland |
4 | Exakt spindel | SPINTECH/KENTURN | Kina Taiwan |
5 | Hydraulisk ventil | YUKEN/JUSTMARK | Japan/ Kina Taiwan |
6 | Oljepump | JUSTMARK | Kina Taiwan |
7 | Automatiskt smörjsystem | HERG | Japan |
Obs: Ovanstående är vår standardleverantör.Det är föremål för att ersättas av komponenter av samma kvalitet av annat märke om ovanstående leverantör inte kan leverera komponenterna i händelse av något speciellt ärende.
Företagets korta profil Fabriksinformation Årlig produktionskapacitet Handelsförmåga